本レポートの公開が遅くなりましたこと、心よりお詫び申し上げます。
25年10月は全体的に燃料価格がやや上昇しています。
10月半ばから米国・欧州がロシアへの制裁を強化していることが要因です。
10月22日にアメリカ政府がロシアの石油大手ロスネフチとルクオイルに制裁を課すと発表しました。
またEUでも対露制裁を強化しており、価格が上昇しています。
米国のLNG生産量増加により船舶不足が発生しており、傭船費の上昇要因となっています。中国の経済指標の軟化を受けて原油需要の減少見込みが価格の下げ材料となっています。
| 北海道電力 | 高圧電力:-2.90円(前月比+1.45円) | 特別高圧:-2.83円(前月比+0.43円) |
| 東北電力 | 高圧電力:-9.97円(前月比+1.18円) | 特別高圧:-9.67円(前月比+0.18円) |
| 東京電力 | 高圧電力:-1.39円(前月比+0.98円) | 特別高圧:-1.35円(前月比-0.02円) |
| 中部電力 | 高圧電力:-0.76円(前月比+1.18円) | 特別高圧:-0.76円(前月比-1.69円) |
| 北陸電力 | 高圧電力:-7.71円(前月比+1.05円) | 特別高圧:-7.56円(前月比+0.05円) |
| 関西電力 | 高圧電力:-0.69円(前月比+0.91円) | 特別高圧:-1.25円(前月比-0.56円) |
| 中国電力 | 高圧電力:-1.79円(前月比+1.32円) | 特別高圧:-1.76円(前月比+0.31円) |
| 四国電力 | 高圧電力:-7.41円(前月比+1.04円) | 特別高圧:-7.22円(前月比+0.04円) |
| 九州電力 | 高圧電力:-0.40円(前月比+1.29円) | 特別高圧:-0.38円(前月比+0.29円) |
| システム | 11.67円 | (前月比+0.05円) |
| 北海道 | 12.89円 | (前月比+0.75円) |
| 東北 | 12.08円 | (前月比+0.75円) |
| 東京 | 13.06円 | (前月比+0.14円) |
| 中部 | 11.68円 | (前月比-0.28円) |
| 北陸 | 11.27円 | (前月比+0.01円) |
| 関西 | 11.27円 | (前月比+0.01円) |
| 中国 | 11.12円 | (前月比+0.55円) |
| 四国 | 9.28円 | (前月比-0.36円) |
| 九州 | 10.74円 | (前月比+0.20円) |
25年10月の電力スポット市場価格はやや上昇した。10月後半から下落して、徐々に暖房需要が増えてきていることが要因となっている。中部エリア・四国エリアはやや下落した。
| エリア | 平均削減率 |
| 北海道 | 26.01% |
| 東北 | 18.46% |
| 東京 | 13.84% |
| 中部 | 21.77% |
| 北陸 | データなし |
| 関西 | 16.99% |
| 中国 | データなし |
| 四国 | データなし |
| 九州 | 9.23% |
電力市場価格・燃料価格の下落を受けて、先物取引価格が安価に推移しており完全固定プランの競争力が強くなった。
Q. 契約電力を下げるためにはどうすればいいですか?
A. 500kW未満の場合は、直近を含む過去12ヶ月分の最大需要電力が契約電力となります。
そのため、最大需要電力を継続的に減らすことが必要です。
最大需要電力を減らすには①設備の稼働時間をずらす(ピークシフト)や②デマンド監視装置により超過する場合にアラートを発生させる方法があります。