25年5月、電力市場価格はゴールデンウィークの連休に入り需要が減少したため、前月比では下落しています。また、24年5月に比べ気温が低いエリアが多く、過ごしやすい気象条件であったため、前年比より安くなりました。
燃料価格は5月に価格が下落していましたが、6月に入りイスラエルがイランのエネルギー施設に攻撃を開始。地政学リスクの高まりにより、LNG・原油・石炭ともに価格が上昇に転じています。見積価格はやや高くなりますが、不安定な先行きを心配して、固定プランへの切り替え検討が増加しています。
北海道電力 | 高圧電力:-1.14円(前月比-0.34円) | 特別高圧:-1.11円(前月比-0.33円) |
東北電力 | 高圧電力:-8.52円(前月比-0.28円) | 特別高圧:-8.27円(前月比-0.29円) |
東京電力 | 高圧電力:-0.06円(前月比-0.21円) | 特別高圧:-0.06円(前月比-0.21円) |
中部電力 | 高圧電力:+0.65円(前月比-0.26円) | 特別高圧:+0.63円(前月比-0.26円) |
北陸電力 | 高圧電力:-6.66円(前月比-0.22円) | 特別高圧:-6.53円(前月比-0.22円) |
関西電力 | 高圧電力:-1.27円(前月比-2.45円) | 特別高圧:-0.51円(前月比-0.13円) |
中国電力 | 高圧電力:-0.04円(前月比-0.29円) | 特別高圧:-0.05円(前月比-0.29円) |
四国電力 | 高圧電力:-6.34円(前月比-0.20円) | 特別高圧:-6.18円(前月比-0.19円) |
九州電力 | 高圧電力:-0.94円(前月比-1.35円) | 特別高圧:-0.92円(前月比-1.31円) |
システム | 8.92円 | (前月比-0.90円) |
北海道 | 8.50円 | (前月比-1.45円) |
東北 | 9.80円 | (前月比-0.56円) |
東京 | 11.19円 | (前月比-0.26円 |
中部 | 8.49円 | (前月比-1.34円) |
北陸 | 7.86円 | (前月比-1.71円) |
関西 | 7.86円 | (前月比-1.58円) |
中国 | 7.84円 | (前月比-1.53円) |
四国 | 7.56円 | (前月比-1.20円) |
九州 | 7.34円 | (前月比-1.18円) |
25年5月はゴールデンウィークの連休もあり需要が減少したため、価格が下落しています。また昨年に比べ過ごしやすい気象環境だったため、昨年よりも安価になりました。
エリア | 平均削減率 |
北海道 | 15.08% |
東北 | 16.84% |
東京 | 11.77% |
中部 | 23.52% |
北陸 | データなし |
関西 | 21.30% |
中国 | データなし |
四国 | データなし |
九州 | 17.35% |
電力市場価格・燃料価格の下落を受けて、先物取引価格が安価に推移しており完全固定プランの競争力が強くなった。
・東京で「電力逼迫」、梅雨に真夏日の誤算 設備の保守作業と重なる
https://www.nikkei.com/article/DGXZQOUC1661A0W5A610C2000000/
・イスラエルとイラン 攻撃の応酬続く 激化が懸念
https://www3.nhk.or.jp/news/html/20250616/k10014836131000.html
Q. 市場連動プランの電力卸取引市場の価格はどこから見ることができますか?
A.一般社団法人日本電力卸取引所のホームページにて公開しております。またエネチェンジで運営するENECHANGE INSIGHT MARKETSからも確認できます。
ENECHANGE INSIGHT MARKETS:https://insight.enechange.jp/markets